Onduleur EATON 9E6KI
Code Produit: 9E6KI
Longueur du produit 61.29 cm
Hauteur du produit 70.85 cm
Largeur du produit 26.24 cm
Poids du produit 68 kg
Conformité
- Marquage CE
-
TUV
Certifications
- IEC/EN 62040-1
- IEC/EN 62040-2
- CE
- EAC
Description
Caractéristiques
Description
Caractéristiques
| Fonctionnalités spéciales | Topologie on-line double conversion |
|---|---|
| Topologie | Online/Double conversion |
| Forme | tour |
| Type de construction | Isolé |
| Couleur | noir |
| Puissance en VA | 6 000 VA |
| Puissance | 4800 W |
| Kit de montage rack | Non |
| Contenu du colis | Alimentation sans interruption |
| Bypass interne | Oui |
| Module de puissance débrochable sous tension | Non |
| Fonction arrêt automatique | Oui |
| Fréquence primaire – max | 66 Hz |
| Fréquence primaire – min | 45 Hz |
| Connexion d'entrée | Câblé/connexion fixe |
| Tension nominale d’entrée | 230V par défaut (220/230/240V) |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Plage de fréquence d'entrée | 45-66Hz |
| Facteur de puissance d’entrée | >0,99 |
| Nombre de sorties câblées | 1 |
| Forme du signal de sortie | Onde sinusoïdale |
| Tension | 230 V |
| Tension de sortie nominale | 230V par défaut (220/230/240V) |
| Type d’alimentation | 1 |
| Type de tension | AC |
| Gestion des batteries | test de batterie automatique |
| Remplacement de la batterie | Batteries remplaçables à chaud |
| Puissance de la batterie | 12 V / 9 Ah |
| Type de Batterie | Scellé, plomb-acide |
| Autonomie prolongée de la batterie | Oui |
| Autonomie à demi-charge | 10 min |
| Communication par bus de terrain | Port USB (conforme HID) |
| Emplacement carte d’extension | Un slot pour carte de communication en option |
| Interface Ethernet | Non |
| Inclut la carte réseau | Non |
| Compatibilité logicielle | Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector |
| Interface utilisateur | Afficheur à cristaux liquides |
| Type d'interface | autre |
| Contact libre de potentiel | Oui |
| Altitude | 3000 m |
| Valeur BTU | En ligne : 1472 |
| Niveau de bruit | <55 dB à 1 mètre |
| Humidité relative | 0-95 % sans condensation |
| Plage de température | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| Tension d’entrée – max | 276 V |
| Tension d’entrée – min | 110 V |
| Tension de sortie – max | 240 V |
| Tension de sortie – min | 220 V |
| Fréquence secondaire – max | 60 Hz |
| Fréquence secondaire – min | 50 Hz |
| Quantité de batteries | 15 |
| Efficacité | 91 |
| Efficacité (mode éco) | 96 |
| Plage de la tension d'entrée | 176 -276 V (110-276 V avec déclassement) |
| Nombre de coffrets de batterie max. | 4 |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance de sortie | 0,8 |
| Plage de tension de sortie | 220/230/240 V +/- 2% |
| Phase (entrée) | 1 |
| Phase (sortie) | 1 |
| Autonomie à pleine charge | 8 min |
| Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) – max | 3 |





















