Vous êtes ici :
- Accueil
- Onduleurs
- Gamme 3S Gen 2
- Onduleur EATON 3S 550 FR
Onduleur EATON 3S 550 FR
Code Produit: 3S550F
Longueur du produit : 83.5 mm
Hauteur du produit : 140 mm
Largeur du produit : 325 mm
Poids du produit : 3.2 kg
Conformité : Marquage CE
Certifications :
- CE
- IEC/EN 62040-1
- EAC
- IEC/EN 62040-2
Description
Caractéristiques
Description
UPS Eaton 3S gén. 2 FR, 550 VA, 330 W, entrée : française, sorties : (3) françaises, (3) françaises – ondes de choc uniquement, communication USB, tour
Fiche Technique : 3S550F
Caractéristiques
| Type de Batterie | Étanche, plomb-acide |
|---|---|
| Graphe d'autonomie | Visualiser la courbe d’autonomie de batterie |
| Remplacement de la batterie | Remplaçable par l’utilisateur |
| Quantité de batteries | 1 |
| Gestion des batteries | Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid |
| Puissance de la batterie | 12 V / 5 Ah |
| Autonomie prolongée de la batterie | non |
| Prise | (3) françaises, (3) françaises – ondes de choc uniquement |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 330 W |
| Facteur de puissance de sortie | 0,6 |
| Plage de tension de sortie | 184-264 V (réglable à 161-284 V) |
| Tension de sortie nominale | 230 V par défaut (220/230/240 V) |
| Type d’alimentation | 1 |
| Topologie | hors ligne |
| Puissance en VA | 550 VA |
| Connexion d'entrée | Contact de protection (SCHUKO) |
| Tension nominale d’entrée | 230 V par défaut (220/230/240 V) |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Longueur du cordon d’entrée | 1.5 m |
| Plage de la tension d'entrée | 184-264 V (réglable à 161-284 V) |
| Plage de fréquence d'entrée | 46-70 Hz |
| Inclut la carte réseau | Non |
| Communication par bus de terrain | Port USB (conforme HID) |
| Interface Ethernet | Non |
| Interface utilisateur | LEDs |
| Contact libre de potentiel | Non |
| Emplacement carte d’extension | non |
| Compatibilité logicielle | Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur) |
| Type d'interface | USB |
| Altitude | 2000 m |
| Niveau de bruit | <25 dB à 1 mètre |
| Humidité relative | 0-85 % sans condensation |






























