Vous êtes ici :
- Accueil
- Onduleurs
- Gamme Ellipse Eco
- Onduleur Eaton Ellipse ECO 500 FR
Onduleur Eaton Ellipse ECO 500 FR
Code Produit: EL500FR
Longueur du produit : 81 mm
Hauteur du produit : 263 mm
Largeur du produit : 235 mm
Poids du produit : 2.9 kg
Conformité : Marquage CE
Certifications :
- IEC/EN 62040-1
- IEC/EN 62040-2
- CE
- EAC
Description
Caractéristiques
Description
UPS Eaton Ellipse ECO FR, 500 VA, 300 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) françaises – ondes de choc uniquement, tour
Fiche Technique : EL500FR
Caractéristiques
| Type de Batterie | Scellé, plomb-acide |
|---|---|
| Graphe d'autonomie | Visualiser la courbe d’autonomie |
| Remplacement de la batterie | Remplaçable par l’utilisateur |
| Quantité de batteries | 1 |
| Gestion des batteries | Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid |
| Puissance de la batterie | 12 V / 4,5 Ah |
| Autonomie prolongée de la batterie | non |
| Prise | (3) françaises, (1) françaises – ondes de choc uniquement |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 300 W |
| Facteur de puissance de sortie | 0,6 |
| Plage de tension de sortie | 184-264 V (réglable à 161-284 V) |
| Tension de sortie nominale | 230V par défaut (220/230/240V) |
| Type d’alimentation | 1 |
| Topologie | hors ligne |
| Puissance en VA | 500 VA |
| Connexion d'entrée | Contact de protection (SCHUKO) |
| Tension nominale d’entrée | 230V par défaut (220/230/240V) |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Longueur du cordon d’entrée | 1.5 m |
| Plage de la tension d'entrée | 184-264 V (réglable à 161-284 V) |
| Plage de fréquence d'entrée | 46-70 Hz |
| Inclut la carte réseau | Non |
| Interface Ethernet | Non |
| Interface utilisateur | LEDs |
| Contact libre de potentiel | Non |
| Emplacement carte d’extension | non |
| Type d'interface | Aucun |
| Altitude | 2000 m |
| Niveau de bruit | <25 dB à 1 mètre |
| Plage de température | 0° à 35°C |
| Humidité relative | 0-85 % sans condensation |
























