Onduleur Eaton 9SX1500IR
Code Produit: 9SX1500IR
- Longueur du produit : 438 mm
- Hauteur du produit : 86.5 mm
- Largeur du produit : 438 mm
- Poids du produit : 18.4 kg
Conformité :
- Marquage CE
-
TUV
-
Répertorié cULus
-
CSA 22,2
-
FCC partie 15 Classe B
-
CISPR22 Classe B
Certifications
- IEC/EN 62040-1
- UL 1778
- IEC/EN 62040-2
- CE
- Répertorié cULus
- EAC
Description
Caractéristiques
Description
UPS Eaton 9SX, 1500 VA, 1350 W, entrée : C14, sorties : (6) C13, rack, 2U
Fiche technique : 9SX1500IR
Caractéristiques
| Type de Batterie | Scellé, acide plomb |
|---|---|
| Remplacement de la batterie | Batteries internes et modules de batteries externes (EBM) remplaçables à chaud |
| Quantité de batteries | 4 |
| Gestion des batteries | Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur) |
| Puissance de la batterie | 12 V / 9 Ah |
| Autonomie prolongée de la batterie | oui |
| Prise | (6) C13 |
| Tension | 230V |
| Puissance | 1 350 W |
| Facteur de puissance de sortie | 0,9 |
| Plage de tension de sortie | 200/208/220/230/240 V +/- 2% |
| Forme du signal de sortie | Onde sinusoïdale |
| Tension de sortie nominale | 230V défaut (200/208/220/230/240V) |
| Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) – max | 3 |
| Type d’alimentation | 1 |
| Topologie | Online/Double conversion |
| Puissance en VA | 1 500 VA |
| Connexion d'entrée | C14 |
| Tension nominale d’entrée | 230V défaut (200/208/220/230/240V) |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance d’entrée | >0,99 |
| Plage de la tension d'entrée | 190 -276 V (120-276 V avec déclassement) |
| Plage de fréquence d'entrée | 40-70 Hz |
| Inclut la carte réseau | Non |
| Communication par bus de terrain | Port USB (conforme HID) |
| Interface Ethernet | Non |
| Interface utilisateur | Afficheur LCD graphique multilingue |
| Contact libre de potentiel | Oui |
| Emplacement carte d’extension | Un logement pour carte de communication en option |
| Compatibilité logicielle | Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP) |
| Type d'interface | autre |
| Altitude | 3000 m |
| Niveau de bruit | <43 dB à 1 mètre |
| Plage de température | 0° à 40°C |
| Humidité relative | 0-95 % sans condensation |
| Type de construction | Dispositif de 482,6 mm (19 pouces) |
| Contenu du colis | Alimentation sans interruption |
| Phase (sortie) | 1 |
| Bypass interne | Oui |
| Fonction arrêt automatique | Oui |
| Couleur | noir |
| Efficacité | 91,4 |
| Kit de montage rack | Oui |
| Phase (entrée) | 1 |
| Module de puissance débrochable sous tension | Non |


























