Onduleur Eaton 9PX 2200I RT2U Li-Ion
Code Produit: 9PX2200IRT2U-L
Longueur du produit : 605 mm
Hauteur du produit : 86.5 mm
Largeur du produit : 440 mm
Poids du produit : 22.1 kg
Conformité : Marquage CE
Description
Caractéristiques
Description
UPS Eaton 9PX, lithium, 2200 VA, 2200 W, entrée : C20, sorties : (8) C13, (2) C19, rack/tour, 2U
Fiche Technique : 9PX2200IRT2U-L
Caractéristiques
| Type de Batterie | Lithium-ion |
|---|---|
| Graphe d'autonomie | Visualiser la courbe d’autonomie |
| Remplacement de la batterie | Batteries internes et modules de batterie étendus (EBM) remplaçables « à chaud » (sous tension) |
| Gestion des batteries | Batteries lithium-ion avec système de gestion de la batterie |
| Autonomie prolongée de la batterie | Oui |
| Prise | (8) C13, (2) C19 |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 2200 W |
| Facteur de puissance de sortie | 1 |
| Plage de tension de sortie | 200/208/220/230/240 V +/- 1% |
| Forme du signal de sortie | Onde sinusoïdale |
| Tension de sortie nominale | 230 V par défaut (200/208/220/230/240 V) |
| Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) – max | 3 |
| Type d’alimentation | 1 |
| Topologie | Online/Double conversion |
| Puissance en VA | 2 200 VA |
| Connexion d'entrée | C20 |
| Tension nominale d’entrée | 230 V par défaut (200/208/220/230/240 V) |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance d’entrée | >0,99 |
| Longueur du cordon d’entrée | 1,8 m |
| Plage de la tension d'entrée | 176 -276 V (100-276 V avec déclassement) |
| Plage de fréquence d'entrée | 40-70 Hz |
| Inclut la carte réseau | Non |
| Communication par bus de terrain | Port USB (compatible HID) |
| Interface Ethernet | Non |
| Interface utilisateur | Afficheur graphique LCD multilingue |
| Contact libre de potentiel | Oui |
| Emplacement carte d’extension | Emplacement pour carte de communication en option |
| Compatibilité logicielle | Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP) |
| Type d'interface | autre |
| Altitude | 3000 m |
| Niveau de bruit | <40 dB à 1 mètre |
| Plage de température | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| Humidité relative | 0-96 % sans condensation |





























